<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>John Baeyens &#187; Gent</title>
	<atom:link href="http://blog.johnbaeyens.com/categories/gent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.johnbaeyens.com</link>
	<description>België en Brazilië in perstpectief.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wat nog voor ons ligt</title>
		<link>http://blog.johnbaeyens.com/2009/07/wat-nog-voor-ons-ligt/</link>
		<comments>http://blog.johnbaeyens.com/2009/07/wat-nog-voor-ons-ligt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 22:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnbaeyens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bekende Vlamingen]]></category>
		<category><![CDATA[Crash economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed belgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.johnbaeyens.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag publiceerde De Tijd een louterend artikel over de dalende Belgische vastgoedmarkt, dit in schril contrast tot wat de makelaars en ontwikkelaars ons de afgelopen maanden wilden laten geloven.  Kosten nog moiete hebben ze gespaaard om hun wensen bewaarheid te laten worden.  Helaas, de feiten spreken voor zich: promotoren zoals Belim lieten hun prijzen al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Vandaag publiceerde De Tijd een <a title="vastgoedprijzen dalen" href="http://vastgoedbubbel.blogspot.com/2009/07/ing-in-de-financieel-economische-tijd.html">louterend artikel over de dalende Belgische vastgoedmarkt</a>, dit in schril contrast tot wat de makelaars en ontwikkelaars ons de afgelopen maanden wilden laten geloven.  Kosten nog moiete hebben ze gespaaard om hun wensen bewaarheid te laten worden.  Helaas, de feiten spreken voor zich: promotoren zoals <a title="Belim" href="http://vastgoedbubbel.blogspot.com/2009/07/concrete-voorbeelden-van-kelderen.html">Belim lieten hun prijzen al met meer dan 17% zakken</a> en als je de nuchtere cijfers bekijkt is een verdere correctie van 20% niet ondenkbaar.</p>
<p>Afgelopen mei <a href="http://www.stadim.be/~presentaties/nl/2009-05-18_Kavex.pdf">publiceerde Stadim deze presentatie</a>.<br />
Slide 18 vat de essentie samen.  De afgelopen 25 jaar zijn onze Belgische lonen veel sneller gestegen dan de Consumptieprijzen; dat is niet langer sustainable in deze nieuwe wereldorde.  Wat betreft de woningprijzen: die zijn sinds 1990 veel sneller gaan stijgen dan die snel stijgende lonen, sinds 200 zelfs exponentieel sneller.  Er is dus een dubbele prijsdruk op vastgoed (1) vastgoedprijzen dienen weer in lijn te komen met de lonen (2) onze lonen zullen onder stevige druk komen en onze netto koopkracht zal het komende decennium onder een neerwaartse druk komen te staan.</p>
<p><a href="http://blog.johnbaeyens.com/wp-content/uploads/2009/07/stadim-vastgoed.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3022" title="stadim vastgoed" src="http://blog.johnbaeyens.com/wp-content/uploads/2009/07/stadim-vastgoed-1024x694.jpg" alt="stadim vastgoed" width="512" height="346" /></a><br />
Wat zegt u? Dat er andere factoren zijn die de vastgoedprijzen beinvloeden dan de loonmassa?<br />
Dat klopt, <a href="http://www.stadim.be/~presentaties/nl/2009-05-18_Kavex.pdf">zie slide 41 in de presentatie van Stadim</a>.  Echter:<br />
1. Inflatie zal stijgen, de rentevoet eveneens en de banken hebben voor enkele decennia hun les geleerd en zullen via hogere spreads &#8220;bibbergeld&#8221; aanrekenen.<br />
2. De termijnen van woonkredieten zullen er niet langer op worden, integendeel.<br />
3. Over de koopkracht hadden we het reeds: die gaat in neerwaartse lijn.  Niet overtuigd?  <a href="http://www.investorsinsight.com/blogs/thoughts_from_the_frontline/archive/2009/07/17/europe-on-the-brink.aspx">Lees John Mauldin er deze week op na</a>.</p>
<p>Kortom, als u ook maar 1 signaal ziet dat zou kunnen wijzen op een opwaartse tendens in Belgisch vastgoed: overtuig me.</p>
<p>Inderdaad, <a href="http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2009/07/housing-update-how-far-to-bottom.html">in de Verenigde Staten bodemt de vastgoedcrash stilaan uit</a>; ergens begin 2010 moet daar het ergste voorbij zijn en zitten ze op de bodem in kleermakerszit. Daar zijn we in Europa nog minstens een jaar vandaan; de fundamentals zien er volgens dat stuk van <a href="http://www.investorsinsight.com/blogs/thoughts_from_the_frontline/archive/2009/07/17/europe-on-the-brink.aspx"> Mauldin</a> veel, veel belabberder uit dan in de VS.</p>
<div class="linkwithin_hook" id="http://blog.johnbaeyens.com/2009/07/wat-nog-voor-ons-ligt/"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.johnbaeyens.com/2009/07/wat-nog-voor-ons-ligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>België redden door participatiegraad te verhogen?</title>
		<link>http://blog.johnbaeyens.com/2009/05/belgie-redden-door-participatiegraad-te-verhogen/</link>
		<comments>http://blog.johnbaeyens.com/2009/05/belgie-redden-door-participatiegraad-te-verhogen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnbaeyens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bekende Vlamingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.johnbaeyens.com/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[België telt eind 2008 10.666.866 inwoners.  Binnenkort zijn dat er meer dan 11.000.000.  Van die 10,66 miljoen werkten er eind 2008 5,03 miljoen; dat is een participatiegraad van 47,2%.  Absurd laag uiteraard. Dus alle politici scanderen vandaag in koort dat we de crisis enkel te lijf kunnen gaan door de participatiegraad te verhogen: we moeten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://blog.johnbaeyens.com/wp-content/uploads/2009/05/personeel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2888" title="personeel" src="http://blog.johnbaeyens.com/wp-content/uploads/2009/05/personeel-222x300.jpg" alt="personeel" width="222" height="300" /></a>België telt eind 2008 <a href="http://www.statbel.fgov.be/FiGUres/d21_nl.asp">10.666.866 inwoners</a>.  Binnenkort zijn dat er meer dan 11.000.000.  Van die 10,66 miljoen <a href="http://www.indexmundi.com/nl/belgie/beroepsbevolking.html">werkten er eind 2008 5,03 miljoen</a>; dat is een participatiegraad van 47,2%.  Absurd laag uiteraard.<br />
Dus alle politici scanderen vandaag in koort dat we de crisis enkel te lijf kunnen gaan door de participatiegraad te verhogen: we moeten allemaal langer werken.  Prima, een klein kind beseft dat de huidige situatie niet sustainable is.</p>
<p>Alleen vergeten wede kern van de essentie:</p>
<p>(1) België kent vandaag een <a href="http://www.demorgen.be/dm/nl/3324/Financiele-crisis/article/detail/860620/2009/05/20/Planbureau-verwacht-200-000-nieuwe-werklozen-voor-2012.dhtml">werkloosheidsgraad van 11,8% op die al lage beroepsbevolking</a>.  Dat cijfer gaat volgens het planbureau stijgen naar 15,2% in 2011, of meer dan 800.000 werklozen.<br />
(2) Erger nog: al kwartalen is onze handelsbalans negatief; we importeren meer dan we exporteren.  Nochtans zouden de nu artificieel lage olieprijzen ons vandaag moeten helpen om een handelsoverschot te boeken, maar neen.  Zowaar mogelijk nog erger os dat voor het eerst sinds 1986 ook het saldo van de lopende verrichti!ngen met het buitenland ook een tekort optekende in 2008.<br />
(3) De begroting ontspoort compleet.  Het tekort zal dit jaar 14,8 miljard euro bedragen, in 2010 zal dit 19,4 miljard zijn of 5,6% van het BNP en in 2011 zal dit verder stijgen tot 6,1% van het BNP.  Op al die accumulerende staatsschuld gaan we tegen dan zware intresten (in 2012, wanneer de economie wereldwijd aantrekt gaan de intresten opnieuw sterk stijgen) betalen.  België zal hier pro-rata dan veel sterke voor opdraaien wegens een intresten sneeuwbaleffect (in 2014 bedraagt ode Belgische schuld 106% van het BNP)!</p>
<p>Als ik (1) en (2) samentel begrijp ik dus niet hoe we durven opperen dat de oplossing voor België ligt in het verhogen van de participatiegraad?  Ik hoor iedereen wauwelen dat mensen kunnen ingezet worden in créches, de sociale sector, etc&#8230;  Maar we hebben daar gewoon geen geld voor -zie (3)-; wat nu telt is dat we een handelsoverschot boeken -zie (2)-, dus we moeten ontvetten en terug competitief worden op de internationale markt.<br />
Door innovatief te zijn?  Laat me niet lachen.  Er is geen enkele reden waarom België vandaag nog een innovatieve edge heeft op Europese of wereldwijde schaal.</p>
<p>De participatiegraad kunnen we alleen maar optrekken wanneer we onze economie van zelfmasturbatie stopzetten en terug focus leggen op export en competitiviteit (prijs zal daar onmiskenbaar de belangrijkste rol spelen).<br />
Dat we met zijn allen meer moeten werken, dat klopt.  Maar de politici moeten vooral de nadruk leggen op het feit dat we voor dat meer werk ook (veel) minder zullen verdienen; voor en zeker na belastingen.</p>
<p>~beeld van <a href="http://www.flickr.com/photos/hermanschildert/">Herman</a></p>
<div class="linkwithin_hook" id="http://blog.johnbaeyens.com/2009/05/belgie-redden-door-participatiegraad-te-verhogen/"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.johnbaeyens.com/2009/05/belgie-redden-door-participatiegraad-te-verhogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Way More Brazil: Diplo komt naar Silo</title>
		<link>http://blog.johnbaeyens.com/2009/05/way-more-brazil-diplo-komt-naar-silo/</link>
		<comments>http://blog.johnbaeyens.com/2009/05/way-more-brazil-diplo-komt-naar-silo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnbaeyens</dc:creator>
				<category><![CDATA[De archieven]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[decent work for decent pay]]></category>
		<category><![CDATA[diplo]]></category>
		<category><![CDATA[paper planes]]></category>
		<category><![CDATA[way more brazil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.johnbaeyens.com/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Nog meer heavily Brazil-doped DJs die naar België komen: op 16 mei draait Diplo in de Silo te Leuven. Iedereen kent de man van zijn remix van MIA&#8217;s Paper Planes; ik leerde de man in 2005 kennen toen hij zijn Favela Strikes CD opnam in Rio; 100% carioca funk.  Je weet niet waar te beginnen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nog meer heavily Brazil-doped DJs die naar België komen: <a href="http://www.myspace.com/diplo">op 16 mei draait Diplo in de Silo te Leuven</a>.<br />
Iedereen kent de man van zijn <a href="http://www.amazon.com/Paper-Planes-Diplo-Street-Remix/dp/B0013GH52G">remix van MIA&#8217;s Paper Planes</a>; ik leerde de man in 2005 kennen toen hij zijn <a href="http://www.gomusic.ru/album.html?id=56723">Favela Strikes CD</a> opnam in Rio; 100% carioca funk.  Je weet niet waar te beginnen? Download dan <a href="http://www.gomusic.ru/album.html?id=56786&amp;hl=3547056">Percao</a> eerst.<br />
En de man kan maar niet genoeg krijgen van Brazilië; op zijn laatste CD &#8220;Decent Work for Decent Pay&#8221; staat deze track <a href="http://www.amazon.com/Way-More-Brazil/dp/B001PM8DPG/ref=dm_ap_trk9">Way More Brazil</a>:</p>
<p><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3346478&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3346478&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/3346478"></a></p>
<div class="linkwithin_hook" id="http://blog.johnbaeyens.com/2009/05/way-more-brazil-diplo-komt-naar-silo/"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.johnbaeyens.com/2009/05/way-more-brazil-diplo-komt-naar-silo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netlog Brand Integration day</title>
		<link>http://blog.johnbaeyens.com/2009/02/netlog-brand-integration-day/</link>
		<comments>http://blog.johnbaeyens.com/2009/02/netlog-brand-integration-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnbaeyens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog Brand Integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.johnbaeyens.com/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Netlog Brand Integration day]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p></a>Just saw <a href="http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&amp;discussionID=1686672&amp;gid=23407&amp;trk=EML_anet_qa_ttle-cDhOon0JumNFomgJt7dBpSBA">Leen&#8217;s invitation</a> for the <a href="http://en.netlog.com/Advertisers/blog/blogid=3125434#blog">Netlog Brand integration day</a>.<br />
Curious who else will be going.</p>
<p><a href="http://blog.johnbaeyens.com/wp-content/uploads/2009/02/netlogbrandintegrationday.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2658" title="netlogbrandintegrationday" src="http://blog.johnbaeyens.com/wp-content/uploads/2009/02/netlogbrandintegrationday.jpg" alt="netlogbrandintegrationday" width="445" height="188" /></p>
<div class="linkwithin_hook" id="http://blog.johnbaeyens.com/2009/02/netlog-brand-integration-day/"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.johnbaeyens.com/2009/02/netlog-brand-integration-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsstijging treintickets; BTTB: gebruik Infographs</title>
		<link>http://blog.johnbaeyens.com/2009/02/prijsstijging-treintickets-bttb-gebruik-infographs/</link>
		<comments>http://blog.johnbaeyens.com/2009/02/prijsstijging-treintickets-bttb-gebruik-infographs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnbaeyens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[BTTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.johnbaeyens.com/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[De prijzen van de treintickest gaan naar boven, opnieuw. Een Go Pass gaat nu 50 € kosten, maar liefst 8,7% meer. En de NMBS heeft als enige argument &#8220;de prijzen blijven bij de laagste van Europa&#8221;? Como? Ik nam de afgelopen maand een trein in Portugal, een rit van Heathrow naar Londen centrum en een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/657401/2009/02/01/Spoor-verliest-concurrentievoordeel-met-auto.dhtml">De prijzen van de treintickest gaan naar boven, opnieuw</a>.  Een Go Pass gaat nu 50 € kosten, maar liefst 8,7% meer.<br />
En de NMBS heeft als enige argument &#8220;de prijzen blijven bij de laagste van Europa&#8221;?  Como? Ik nam de afgelopen maand een trein in Portugal, een rit van Heathrow naar Londen centrum en een trein in Zwitserland.  De NMBS tickest leken me voor vergelijkbare afstanden toch&#8230; erg veel duurder.</p>
<p>Wat Jan Vanseveren, Kees Smilde, Jan Vanhee, Bram Van den Bulcke en Delphin Grandsart van het <a href="http://www.bttb.be/">BTTB</a> eens moeten doen:<br />
Maak een grafiek van 1970 tot heden met 3 lijnen:<br />
- kostprijs van een treinticket (gekocht aan het lokket) Gent-Brussel retour op 1 januari<br />
- 1 liter benzine aan de pomp<br />
- de waarde van 1€ in 1970 jaarlijkse geindexeerd met de consumptieprijzen</p>
<p>Met die grafiek zal alles gezegd zijn.</p>
<div class="linkwithin_hook" id="http://blog.johnbaeyens.com/2009/02/prijsstijging-treintickets-bttb-gebruik-infographs/"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.johnbaeyens.com/2009/02/prijsstijging-treintickets-bttb-gebruik-infographs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michele Mees naar Femco?</title>
		<link>http://blog.johnbaeyens.com/2009/01/michele-mees-naar-femco/</link>
		<comments>http://blog.johnbaeyens.com/2009/01/michele-mees-naar-femco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnbaeyens</dc:creator>
				<category><![CDATA[De archieven]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[michele mees]]></category>
		<category><![CDATA[nicole berx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.johnbaeyens.com/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Michele Mees kondigde in december aan dat ze The House of Marketing verliet en nieuwe uitdagingen opzocht. Nicole Berx heeft de aanpassingen nog niet aangebracht en daar kondigt Michele Mees al aan dat ze het marketing plan van Femco onder handen neemt. Benieuwd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.pub.be/pub/content_news.aspx?id=63996">Michele Mees kondigde in december aan dat ze The House of Marketing verliet en nieuwe uitdagingen opzocht</a>.  <a href="http://twitter.com/nicoleberx">Nicole Berx</a> heeft de <a href="http://www.thom.be/marketers/partners.html">aanpassingen nog niet aangebracht</a> en daar <a href="http://twitter.com/michelemees/status/1120536975">kondigt Michele Mees al aan</a> dat ze het marketing plan van <a href="http://www.femco.be/bedrijfscoaching.htm">Femco</a> onder handen neemt.  Benieuwd.</p>
<div class="linkwithin_hook" id="http://blog.johnbaeyens.com/2009/01/michele-mees-naar-femco/"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.johnbaeyens.com/2009/01/michele-mees-naar-femco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mountainbike routes Gent: Lovendegem en Blaarmeersen</title>
		<link>http://blog.johnbaeyens.com/2009/01/mountainbike-routes-gent-lovendegem-en-blaarmeersen/</link>
		<comments>http://blog.johnbaeyens.com/2009/01/mountainbike-routes-gent-lovendegem-en-blaarmeersen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 14:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.johnbaeyens.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Mijn favoriete MTB route in Gent is in Lovendegem; de fiets hoeft zelfs niet op de auto wanneer ik uit Mariakerke vertrek.  De Blaarmeersen zijn nog dichterbij; je kan daar voorbij een omgevallen boomstam aan een gebouwtje onderaan de skiheuvel naar boven fietsen.  Alleen schijnt het niet toegelaten te zijn, als je gepakt wordt vrees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Mijn <a href="http://www.mtbroutes.be/route.aspx?id=132" target="_blank">favoriete MTB route in Gent is in Lovendegem</a>; de fiets hoeft zelfs niet op de auto wanneer ik uit Mariakerke vertrek.  De Blaarmeersen zijn nog dichterbij; je kan daar voorbij een omgevallen boomstam aan een gebouwtje onderaan de skiheuvel naar boven fietsen.  Alleen <span class="postbody">schijnt het niet toegelaten te zijn, als je gepakt wordt vrees ik dat je een boete krijgt.  <a href="http://www.gent.be/gent.htm?id=VRAGENUUR&amp;rec=114593" target="_blank">Vroeger was er blijkbaar wel een parcours en ze zouden er weer één willen aanleggen</a>.</span></p>
<p>En zowaar, er kwam zelfs een officiële reactie op <a href="http://forum.mountainbike.be/viewtopic.php?p=814422#814422" target="_blank">een mail naar </a><a href="www.christophepeeters.be  " target="_blank">Christophe Peeters</a>:</p>
<p>Hop, iedereen en masse mailen naar Christophe om dit MTB parcours dit jaar te realiseren.  Tot zolang blijven we wild fietsen in De Blaarmeersen; ze hadden dit maar veel sneller moeten realiseren.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2467" title="Mountainbike Blaameersen" src="http://blog.johnbaeyens.com/wp-content/uploads/2009/01/mtb_blaarmeersen-300x225.jpg" alt="Mountainbike Blaameersen" width="300" height="225" /></p>
<div class="linkwithin_hook" id="http://blog.johnbaeyens.com/2009/01/mountainbike-routes-gent-lovendegem-en-blaarmeersen/"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.johnbaeyens.com/2009/01/mountainbike-routes-gent-lovendegem-en-blaarmeersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
